.
CA-NB-Nil Postcodes — New Brunswick (NB)
| Location | City/District | States or Territories | States or Territories Abbrieviation | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| St-Louis-de-Kent | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E4X |
| Rogersville | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E4Y |
| Petitcodiac | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E4Z |
| Moores Mills | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5A |
| St. Andrews | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5B |
| St. George | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5C |
| Campobello Island | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5E |
| Pennfield | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5H |
| Lepreau | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5J |
| Fredericton Junction | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5L |
| Gagetown | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5M |
| Hampton | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5N |
| Apohaqui | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5P |
| St. Martins | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5R |
| Kingston | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5S |
| Norton | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5T |
| Deer Island | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E5V |
| Boiestown | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6A |
| Stanley | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6B |
| Durham Bridge | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6C |
| Millville | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6E |
| Nackawic | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6G |
| Canterbury | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6H |
| McAdam | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6J |
| Harvey | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6K |
| Burtts Corner | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E6L |
| Baker Brook | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E7A |
| Saint-Jacques | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E7B |
| Saint-Basile | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E7C |
| Saint-Leonard | CA-NB-Nil | New Brunswick | NB | E7E |
.